產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES電腦測控臥式挺度儀的主要技術參數
參數項目 | 技 術 指 標 |
測量范圍 | 彎曲力(15~300)mN,分辨力0.1 mN |
示值準確度 | 示值誤差50mN以下±0.6mN,其余±1% 示值變動性≤1% |
彎曲長度 | (50±0.1)mm,(25±0.1)mm,(10±0.1)mm |
彎曲角度 | 15º±0.3º,7.5º±0.3º |
彎曲速率 | 200º±20º/ min |
CONTACT
辦公地址:山東省濟南市槐蔭區(qū)經一路333號保利中心C地塊2-1308TEL:0531-80966638
EMAIL:523353446@qq.com