產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:數(shù)顯紙板挺度儀主要技術特性測量范圍及分檔儀器的測量范圍為(1~500)mNm
數(shù)顯紙板挺度儀技術特性
儀器的測量范圍為(1~500)mN·m,整個測量范圍分為七檔,各檔分檔重質量和分辨力見下表:
測量范圍(mN·m) | 分檔重質量 | 分辨力(mN·m) | |
編號 | 質量 (g) | ||
1~5 | 1 | 5.098 | 0.001 |
1~10 | 2 | 10.197 | 0.001 |
1~20 | 3 | 20.394 | 0.01 |
5~50 | 4 | 50.986 | 0.01 |
10~100 | 5 | 101.972 | 0.01 |
20~200 | 6 | 203.944 | 0.1 |
50~500 | 7 | 509.860 | 0.1 |
注:1mN·m=10cN·cm
參 數(shù) 項 目 | 技 術 指 標 | |
示 值 準確度 | 示值誤差 | ±2%(各檔測量上限值的10%~90%范圍) |
示值變動性 | ≤2%(各檔測量上限值的10%~90%范圍) | |
擺力臂長 | 100mm | |
負荷力臂長 | 50mm±0.1mm | |
試驗速度 | 200°/min | |
額定彎曲角 | ±7.5°和 ±15° | |
試樣尺寸(長×寬) | 70mm×38mm | |
外形尺寸(長×寬×高) | 220mm×326mm×432mm | |
質量 | 儀器質量約18kg,包裝后質量約25kg |
CONTACT
辦公地址:山東省濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號保利中心C地塊2-1308TEL:0531-80966638
EMAIL:523353446@qq.com